از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
کلر ویسین | |
---|---|
زادهٔ | ۴ مارس ۱۹۶۲ (۵۸ سال) Saint-Leu-la-Forêt، ایل-دو-فرانس |
ملیت | فرانسه |
محل تحصیل | اکول نرمال سوپریور Paris-Sud 11 University |
شناختهشده برای | هندسه جبری Hodge theory |
جایزه(ها) | EMS Prize (۱۹۹۲) سوفی ژرمن (۲۰۰۳) Satter Prize (2007) Clay research award (۲۰۰۸) |
سابقه علمی | |
رشته(های) فعالیت | ریاضیات |
محل کار | دانشگاه پیر و ماری کوری مدرسه پلیتکنیک |
استاد راهنما | آرناود بیاویل |
دانشجویان دکتری وی | Anna Otwinowska Gianluca Pacienza Lorenz Schneider |
کلر ویسین (انگلیسی: Claire Voisin؛ زادهٔ ۴ مارس ۱۹۶۲) یک ریاضیدان اهل فرانسه که در زمینه هندسه جبری فعالیت میکند.
منابع[ویرایش]
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Claire Voisin». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۰ اوت ۲۰۱۴.
- «Claire Voisin». بایگانیشده از اصلی در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵. دریافتشده در ۲۰ اوت ۲۰۱۴.