ژان کریستف یوکوز | |
---|---|
Jean-Christophe Yoccoz
|
|
زادهٔ | ۲۹ مهٔ ۱۹۵۷ پاریس |
درگذشت | ۳ سپتامبر ۲۰۱۶ (۵۹ سال) پاریس |
ملیت | فرانسه |
محل تحصیل | مدرسه عالی نرمال مدرسه پلیتکنیک |
شناختهشده برای | سامانه پویاs Yoccoz puzzle |
جایزه(ها) | Salem Prize (1988) مدال فیلدز (۱۹۹۴) |
وبگاه |
www
|
سابقه علمی | |
رشته(های) فعالیت | ریاضیات |
محل کار | Centre de mathématiques Laurent-Schwartz دانشگاه پاریس سود کلژ دو فرانس |
استاد راهنما | Michael Herman |
دانشجویان دکتری وی | Sylvain Crovisier [de] Ricardo Pérez-Marco |
ژان کریستف یوکوز (انگلیسی: Jean-Christophe Yoccoz; ۲۹ مهٔ ۱۹۵۷ – ۳ سپتامبر ۲۰۱۶) دانشمند در زمینه ریاضیات اهل فرانسه بود.
وی همچنین برندهٔ جوایزی همچون لژیون دونور (افسر) و مدال فیلدز شدهاست.
منابع[ویرایش]
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Jean-Christophe Yoccoz». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰.