به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال 1399 در رشته محل های با آزمون می رساند، براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش و پیرو مطالب ارائه شده در پیک سنجش مورخ 99/01/18 که نسخه Pdf آن در سایت سازمان سنجش آموزش کشور/ سایت پیک سنجش(پیک سنجش شماره1169) موجود می باشد، می رساند، جدول میزان پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در آزمون سراسری سال 1399 به شرح زیر اعلام می گردد:
رديف | نام كتاب | 80 درصد محتواي تحت پوشش | 20 درصد حذفيات |
1 | فيزيك 3 | رشته تجربي كد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پايان صفحه 102 (تا ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ بور) رشته رياضي فيزيك كد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پايان صفحه 124 (تا ابتداي مدل اتم رادرفوردـ بور) | رشته تجربي كد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 103 (ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پايان صفحه 125 (پايان فصل 4) حذف است. لازم به تذكر و توضيح است تمرينهاي صفحه 122 از تمرين شماره 1 تا پايان تمرين شماره 7 جزو آزمون هستند. رشته رياضي فيزيك كد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 124 (ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پايان صفحه 156 (پايان فصل 6) حذف است. لازم به تذكر و توضيح است تمرينهاي صفحه 134 از تمرين شماره 1 تا پايان تمرين شماره 10 جزو آزمون هستند. |
2 | زيستشناسي 3 | صفحه 1 تا 100 | صفحه 101 تا 124 |
3 | تاريخ 3 | صفحه 1 تا 124 (تا پايان درس 9) | صفحه 125 تا 159 (درس 10 تا 12) |
4 | زبان انگليسي 3 | صفحه 1 تا 82 | صفحه 83 تا 102 |
5 | فارسي 3 (كليه رشتهها) كد 112201 | صفحه 10 تا 147 | صفحه 148 تا 163 |
6 | علوم و فنون ادبي 3 (علوم انساني و معارف اسلامي) | صفحه 10 تا 94 | صفحه 95 تا 122 |
7 | جغرافياي (3) (كاربردي) رشته علوم انساني | صفحه 1 تا 93 (تا مبحث زمين لغزش) | صفحه 93 تا 115 |
8 | عربي، زبان قرآن (3) كد 112206 رشته علوم تجربي و رياضي و فيزيك | صفحه 1 تا پايان صفحه 48 يعني از درس اول تا پايان درس سوم | صفحه 49 تا پايان صفحه 65 يعني همه درس چهارم |
9 | عربي، زبان قرآن (3) كد 112207 رشته ادبيات و علوم انساني | صفحه 1 تا پايان صفحه 70 يعني از درس اول تا پايان درس چهارم | صفحه 71 تا پايان صفحه 82 يعني همه درس پنجم |
10 | عربي، زبان قرآن (3) كد 112208 رشته علوم و معارف انساني | صفحه 1 تا پايان صفحه 124 يعني تا پايان درس هشتم | صفحه 125 تا پايان صفحه 164 يعني همه درس نهم و دهم |
11 | شيمي 3 | صفحه 1 تا 100 (اول مبحث آمونياك و بهرهوري در كشاورزي) | صفحه 101 تا 121 |
12 | حسابان 2 (رشته رياضي) | از صفحه 1 تا 110 پايان فصل 4 | از صفحه 111 تا 144 |
13 | رياضيات گسسته (رشته رياضي) | از صفحه 1 تا 72 پايان درس اول از فصل 3 | از صفحه 73 تا 84 |
14 | هندسه 3 (رشته رياضي) | از صفحه 1 تا 76 پايان درس اول از فصل 3 | از صفحه 77 تا 86 |
15 | رياضي 3 (رشته تجربي) كد 112211 | از صفحه 1 تا 120 پايان فصل 5 | از صفحه 121 تا 150 |
16 | رياضي و آمار 3 (رشته انساني) | از صفحه 1 تا 85 پايان درس اول از فصل 3 | از صفحه 86 تا 104 |
17 | فلسفه 2 | از صفحه 1 تا 63 | از صفحه 65 تا 90 |
18 | جامعهشناسي 3 | از صفحه 1 تا 92 | از صفحه 93 تا 116 |
19 | دين و زندگي 3 كد 112204 | از صفحه 1 تا 109 | از صفحه 10 1 تا 140 |
20 | دين و زندگي 3 كد 112205 | از صفحه 1 تا 135 | از صفحه 136 تا 175 |
21 | تاريخ 3 كد 112233 رشته علوم و معارف اسلامي | از صفحه 1 تا 135 | از صفحه 136 تا 175 |
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور